Assalamualaikum wr. wb
Haloo sobat Ganbatte selain pulsa elektrik murah mitra juga bisa menjual pulsa listrik prabayar. Untuk melihat daftar harga dan cara transaksinya silahkan lihat di bawah.
Cara Transaksi Penjualan Token Listrik Prabayar
- Mintalah Nomor id PLN kepada pelanggan yang berisi 11 digit nomor, atau biasanya pembeli membawa kartu yang berisi ID PLN. jangan lupa untuk meminta no hp pelanggan karena nanti kode akan di kirimkan langsung dari server ke HP pelanggan untuk dimasukan ke KWH meter, atau bisa menggunakan Nohp anda sendiri namun anda harus menuliskan kodenya untuk di berikan kepada pembeli.
- Pastikan pelanggan membayar terlebih dahulu token listrik yang akan mereka beli, kemudian kirimkan sms dengan format :
KODEPRODUK.NOIDPLN.HPPELANGGAN.PIN
Contoh :
PLN20.1123444436.089123456.1234
kirim SMS tersebut ke center.
(hati-hati jangan sampai salah dalam penulisan NO ID Pelanggan, Jangan sampai salah). - Jika transaksi berhasil maka pelanggan akan menerima SMS notifikasi berisi 20 digit kode yang akan mereka masukan ke KWH meternya. dan penjual akan menerima SMS reply jika penjualan sukses.
UPDATE HARGA TOKEN PLN
UPDATE HARGA TOKEN LISTRIK : SELASA, 1 JANUARI 2015
PLN ADMIN 1.800 | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
PLN20 | 18500 | PLN 20.000 | LANCAR |
PLN25 | 23500 | PLN 25.000 | LANCAR |
PLN30 | 28500 | PLN 30.000 | LANCAR |
PLN35 | 33500 | PLN 35.000 | LANCAR |
PLN40 | 38500 | PLN 40.000 | LANCAR |
PLN45 | 43500 | PLN 45.000 | LANCAR |
PLN50 | 48500 | PLN 50.000 | LANCAR |
PLN55 | 53500 | PLN 55.000 | LANCAR |
PLN60 | 58500 | PLN 60.000 | LANCAR |
PLN65 | 63500 | PLN 65.000 | LANCAR |
PLN70 | 68500 | PLN 70.000 | LANCAR |
PLN75 | 73500 | PLN 75.000 | LANCAR |
PLN80 | 78500 | PLN 80.000 | LANCAR |
PLN85 | 83500 | PLN 85.000 | LANCAR |
PLN90 | 88500 | PLN 90.000 | LANCAR |
PLN95 | 93500 | PLN 95.000 | LANCAR |
PLN100 | 98500 | PLN 100.000 | LANCAR |
PLN125 | 123500 | PLN 125.000 | LANCAR |
PLN150 | 148500 | PLN 150.000 | LANCAR |
PLN200 | 198500 | PLN 200.000 | LANCAR |
PLN250 | 248500 | PLN 250.000 | LANCAR |
PLN300 | 298500 | PLN 300.000 | LANCAR |
PLN350 | 348500 | PLN 350.000 | LANCAR |
PLN400 | 398500 | PLN 400.000 | LANCAR |
PLN450 | 448500 | PLN 450.000 | LANCAR |
PLN500 | 498500 | PLN 500.000 | LANCAR |
PLN550 | 548500 | PLN 550.000 | LANCAR |
PLN600 | 598500 | PLN 600.000 | LANCAR |
PLN650 | 648500 | PLN 650.000 | LANCAR |
PLN700 | 698500 | PLN 700.000 | LANCAR |
PLN750 | 748500 | PLN 750.000 | LANCAR |
PLN800 | 798500 | PLN 800.000 | LANCAR |
PLN850 | 848500 | PLN 750.000 | LANCAR |
PLN900 | 898500 | PLN 900.000 | LANCAR |
PLN950 | 948500 | PLN 950.000 | LANCAR |
PLN1000 | 998500 | PLN 1.000.000 | LANCAR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar