Assalamualaikum wr. wb
Daftar Harga Pulsa Elektrik All Operator Murah
Hallo Sahabat Ganbatte Produk yang tercantum di bawah adalah harga Pulsa murah terbaru yang selalu update, namun anda juga bisa melakukan pengecekan sendiri menggunakan SMS (*Setelah Terdaftar) menggunakan format :
Ketik : CH.KODE.PIN
Contoh : CH.SN.1234
Kirim Ke Nomer SMS Center atau YM Center.
Walapun Tanggal Yang Tercantum Tidak Update , Namun harga pulsa dibawah selalu update karena terhubung langsung dengan server.
Contoh : CH.SN.1234
Kirim Ke Nomer SMS Center atau YM Center.
UPDATE HARGA TERBARU BULAN INI
UPDATE HARGA PULSA : KAMIS , 22 JANUARI 2015
Transaksi Lancar
TELKOMSEL NASIONAL | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SN5 | 5800 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
SN10 | 10700 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
SN20 | 20300 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
SN25 | 25200 | Telkomsel 25.000 | LANCAR |
SN50 | 49700 | Telkomsel 50.000 | LANCAR |
SN100 | 98500 | Telkomsel 100.000 | LANCAR |
TELKOMSEL TRANSFER | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
ST5 | 5500 | Telkomsel Transfer 5.000 | LANCAR |
ST10 | 10300 | Telkomsel Transfer 10.000 | LANCAR |
ST20 | 19500 | Telkomsel Transfer 20.000 | LANCAR |
ST25 | 24500 | Telkomsel Transfer 25.000 | LANCAR |
ST50 | 47500 | Telkomsel Transfer 50.000 | LANCAR |
ST100 | 94500 | Telkomsel Transfer 100.000 | LANCAR |
TELKOMSEL DATA | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
SD5 | 5550 | Telkomsel DATA 40Mb 7Hr | LANCAR |
SD10 | 10550 | Telkomsel DATA 80Mb 7Hr | LANCAR |
SD20 | 20350 | Telkomsel DATA 340Mb 7Hr | LANCAR |
SD25 | 25250 | Telkomsel DATA 400Mb 30Hr | LANCAR |
SD50 | 49500 | Telkomsel DATA 1Gb 30Hr | LANCAR |
SD100 | 98500 | Telkomsel DATA 3Gb 30Hr | LANCAR |
INDOSAT | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IN5 | 5550 | Indosat 5.000 | LANCAR |
IN5G | 5650 | Indosat 5.000 Gprs | LANCAR |
IN5S | 5650 | Indosat 5.000 SMS | LANCAR |
IN10 | 10550 | Indosat 10.000 | LANCAR |
IN10G | 10650 | Indosat 10.000 Gprs | LANCAR |
IN10S | 10650 | Indosat 10.000 SMS | LANCAR |
IN20 | 20250 | Indosat 20.000 | LANCAR |
IN25 | 25250 | Indosat 25.000 | LANCAR |
IN25G | 25350 | Indosat 25.000 Gprs | LANCAR |
IN25S | 25350 | Indosat 25.000 SMS | LANCAR |
IN30 | 30250 | Indosat 30.000 | LANCAR |
IN50 | 49700 | Indosat 50.000 | LANCAR |
IN100 | 98500 | Indosat 100.000 | LANCAR |
INDOSAT TRANSFER | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
IT5 | 5100 | Indosat Transfer 5.000 | LANCAR |
IT10 | 9900 | Indosat Transfer 10.000 | LANCAR |
IT20 | 19500 | Indosat Transfer 20.000 | LANCAR |
IT25 | 24500 | Indosat Transfer 25.000 | LANCAR |
IT30 | 28500 | Indosat Transfer 30.000 | LANCAR |
IT50 | 46500 | Indosat Transfer 50.000 | LANCAR |
IT100 | 94500 | Indosat Transfer 100.000 | LANCAR |
XL | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
XL5 | 5400 | XL 5.000 | LANCAR |
XL10 | 10400 | XL 10.000 | LANCAR |
XL25 | 25000 | XL 25.000 | LANCAR |
XL50 | 49800 | XL 50.000 | LANCAR |
XL100 | 99700 | XL 100.000 | LANCAR |
AXIS | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
AX5 | 5400 | AXIS 5.000 | LANCAR |
AX10 | 10400 | AXIS 10.000 | LANCAR |
AX25 | 25000 | AXIS 25.000 | LANCAR |
AX50 | 49800 | AXIS 50.000 | LANCAR |
AX100 | 99700 | AXIS 100.000 | LANCAR |
THREE | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
T1 | 1100 | Three 1.000 | LANCAR |
T2 | 2100 | Three 2.000 | LANCAR |
T3 | 3100 | Three 3.000 | LANCAR |
T4 | 4100 | Three 4.000 | LANCAR |
T5 | 5100 | Three 5.000 | LANCAR |
T10 | 10000 | Three 10.000 | LANCAR |
T20 | 19950 | Three 20.000 | LANCAR |
T25 | 24850 | Three 25.000 | LANCAR |
T30 | 29750 | Three 30.000 | LANCAR |
T50 | 49750 | Three 50.000 | LANCAR |
T100 | 99250 | Three 100.000 | LANCAR |
THREE INTERNET | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
TI500MB | 32000 | Three Internet 500MB | LANCAR |
TI1GB | 45500 | Three Internet 1GB | LANCAR |
TI2GB | 67000 | Three Internet 2GB | LANCAR |
TI5GB | 111000 | Three Internet 5GB | LANCAR |
SMARTFREN | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
R5 | 5100 | Smartfren 5.000 | LANCAR |
R10 | 10100 | Smartfren 10.000 | LANCAR |
R20 | 20100 | Smartfren 20.000 | LANCAR |
R25 | 25000 | Smartfren 25.000 | LANCAR |
R50 | 49750 | Smartfren 50.000 | LANCAR |
R100 | 99500 | Smartfren 100.000 | LANCAR |
ESIA | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
E5 | 5200 | Esia 5.000 | LANCAR |
E10 | 10200 | Esia 10.000 | LANCAR |
E25 | 24800 | Esia 25.000 | LANCAR |
E50 | 49700 | Esia 50.000 | LANCAR |
E100 | 98500 | Esia 100.000 | LANCAR |
FLEXI | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
F5 | 4900 | Flexi 5.000 | LANCAR |
F10 | 9800 | Flexi 10.000 | LANCAR |
F20 | 19400 | Flexi 20.000 | LANCAR |
F25 | 24200 | Flexi 25.000 | LANCAR |
F50 | 48500 | Flexi 50.000 | LANCAR |
F100 | 96500 | Flexi 100.000 | LANCAR |
CERIA | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
C5 | 4800 | Ceria 5.000 | LANCAR |
C10 | 9500 | Ceria 10.000 | LANCAR |
C20 | 19000 | Ceria 20.000 | LANCAR |
C50 | 47500 | Ceria 50.000 | LANCAR |
C100 | 95000 | Ceria 100.000 | LANCAR |
BOLT 4G | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
BL25 | 24750 | BOLT 25.000 | LANCAR |
BL50 | 49750 | BOLT 50.000 | LANCAR |
BL100 | 98750 | BOLT 100.000 | LANCAR |
BL150 | 146750 | BOLT 150.000 | LANCAR |
BL200 | 196750 | BOLT 200.000 | LANCAR |
* ) Harga Sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti kebijakan Provider Seluler yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
Untuk transaksi pengisian pulsa tidak memerlukan kode produk, kecuali untuk Indosat SMS dan GPRS, kode produk silahkan lihat daftar harga di atas,
Format Pengisian Pulsa (Tanpa Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Pengisian Pulsa ke Nomor dan Nominal Sama dlm 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format Pengisian Pulsa ke Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Kirim ke salah satu SMS CENTER Berikut :
0857-8437-5999
0857-8447-5999
0823-3757-5999
0823-3757-6999
0838-4510-6999
0838-4516-5999
Tag : harga pulsa, daftar harga pulsa, daftar harga pulsa 2015, harga agen pulsa, Daftar harga pulsa As, Harga pulza, Harga pulsa yg murah, harga pulsa Telkomsel pasaran 2015, harga server pulsa murah, info harga penjual pulsa
0857-8447-5999
0823-3757-5999
0823-3757-6999
0838-4510-6999
0838-4516-5999
Tidak ada komentar:
Posting Komentar